Company
|
Product |
SCYears |
PremiumBonus |
GTDMin Rate |
GTD %Premium |
GTD Returnon $1,000 |
Last Change
|
HighComm |
Surrender Charges Last 5 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | up to 4.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | up to 4.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | up to 4.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | up to 4.00% | ||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | up to 4.00% | ||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | up to 4.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 5 | 1.25 | 100.00 | $1,064 | up to 5.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 5 | 1.25 | 100.00 | $1,064 | up to 5.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 5 | 2.00 | 90.00 | $ 994 | up to 5.00% | Surrender Charges Last 6 Years | |||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 6 | 1.75 | 100.00 | $1,110 | up to 3.50% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 6 | 1.75 | 100.00 | $1,110 | up to 3.50% | ||||
| 6 | 2.00 | 90.00 | $1,014 | up to 3.50% | ||||
| 6 | 2.00 | 90.00 | $1,014 | up to 5.00% | ||||
| 6 | 03/01/10 | up to 5.00% | ||||||
| 6 | 03/01/10 | up to 5.00% | Surrender Charges Last 7 Years | |||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 7 | 1.50 | 100.00 | $1,110 | up to 6.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 7 | 1.50 | 100.00 | $1,110 | up to 6.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 7 | 3.00 | 90.00 | $1,107 | up to 5.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 7 | 3.00 | 90.00 | $1,107 | up to 5.00% | ||||
| 7 | 3.00 | 90.00 | $1,107 | up to 5.00% | ||||
| 7 | 3.00 | 90.00 | $1,107 | up to 5.00% | ||||
| 7 | 1.00 | 100.00 | $1,072 | up to 5.00% | ||||
| 7 | 1.00 | 100.00 | $1,072 | up to 5.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 7 | 2.00 | 90.00 | $1,034 | up to 6.00% | ||||
| 7 | 1.75 | 90.00 | $1,016 | 03/01/10 | up to 6.00% | |||
| 7 | 1.00 | 90.00 | $ 965 | Surrender Charges Last 8 Years | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 8 | 2.00 | 100.00 | $1,172 | up to 4.50% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 8 | 2.00 | 100.00 | $1,172 | up to 4.50% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 8 | 3.00 | 1.60 | 100.00 | $1,169 | up to 6.00% | |||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 8 | 2.00 | 1.60 | 100.00 | $1,158 | up to 6.00% | |||
| 8 | 2.00 | 90.00 | $1,054 | up to 6.00% | ||||
| 8 | 2.00 | 90.00 | $1,054 | up to 4.50% | Surrender Charges Last 9 Years | |||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 9 | 1.75 | 100.00 | $1,169 | up to 7.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 9 | 1.75 | 100.00 | $1,169 | up to 7.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 9 | 4.00 | 2.00 | 90.00 | $1,119 | up to 6.00% | |||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 9 | 1.00 | 100.00 | $1,094 | up to 1.50% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 9 | 1.00 | 100.00 | $1,094 | up to 1.50% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 9 | 1.00 | 100.00 | $1,094 | up to 6.50% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 9 | 1.00 | 100.00 | $1,094 | up to 6.50% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 9 | 2.00 | 90.00 | $1,076 | up to 6.00% | Surrender Charges Last 10 Years | |||
| 10 | 5.00 | 2.00 | 100.00 | $1,280 | up to 7.00% | |||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 10 | 4.00 | 1.80 | 100.00 | $1,243 | up to 7.00% | |||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 10 | 3.00 | 1.80 | 100.00 | $1,231 | up to 7.00% | |||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 10 | 3.00 | 90.00 | $1,210 | up to 8.00% | ||||
| Approved by Cambridge Investment Research | ||||||||
| 10 | 3.00 | 90.00 | $1,210 | up to 8.00% | ||||
| 10 | 3.00 | 90.00 | $1,210 | up to 8.00% | ||||
| 10 | 3.00 | 90.00 | $1,210 | up to 8.00% | ||||
| 10 | 3.00 | 1.50 | 100.00 | $1,195 | up to 7.25% | |||
| 10 | 3.00 | 1.50 | 100.00 | $1,195 | up to 7.25% | |||
| 10 | 5.00 | 2.00 | 90.00 | $1,152 | up to 8.00% | |||
| 10 | 5.00 | 2.00 | 87.50 | $1,120 | up to 7.00% | |||
| 10 | 5.00 | 2.00 | 87.50 | $1,120 | up to 7.00% | |||
| 10 | 1.10 | 100.00 | $1,116 | |||||
| 10 | 3.00 | 1.75 | 90.00 | $1,103 | 03/01/10 | up to 10.00% | ||
| 10 | 3.00 | 2.00 | 87.50 | $1,099 | up to 6.00% | |||
| 10 | 3.00 | 2.00 | 87.50 | $1,099 | up to 6.00% | Surrender Charges Last 12 Years | ||
| 12 | 5.00 | 2.00 | 100.00 | $1,332 | up to 8.00% | |||
| 12 | 4.00 | 2.00 | 100.00 | $1,319 | up to 8.00% | |||
| 12 | 5.00 | 2.00 | 90.00 | $1,198 | up to 8.00% | |||
Company