Company
|
Product |
SCYears |
PremiumBonus |
GTDMin Rate |
GTD %Premium |
GTD Returnon $1,000 |
Last Change
|
Surrender Charges Last 5 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 2.75 | 87.50 | $1,002 | ||||
| 5 | 2.75 | 87.50 | $1,002 | ||||
| 5 | 1.00 | 87.50 | $ 920 | ||||
| 5 | 1.00 | 87.50 | $ 920 | ||||
| 5 | 1.00 | 87.50 | $ 920 | ||||
| 5 | 1.00 | 87.50 | $ 920 | Surrender Charges Last 6 Years | |||
| 6 | 1.00 | 100.00 | $1,062 | ||||
| 6 | 1.00 | 100.00 | $1,062 | ||||
| 6 | 1.00 | 90.00 | $ 955 | 02/01/12 | |||
| 6 | 1.00 | 87.50 | $ 929 | ||||
| 6 | 1.00 | 87.50 | $ 929 | ||||
| 6 | 1.00 | 87.50 | $ 929 | ||||
| 6 | 1.00 | 87.50 | $ 929 |
Company