Company
|
Product |
SCYears |
PremiumBonus |
GTDMin Rate |
GTD %Premium |
GTD Returnon $1,000 |
Last Change
|
Surrender Charges Last 3 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.00 | 90.00 | Surrender Charges Last 5 Years | ||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | ||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | ||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | ||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | ||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | ||||
| 5 | 1.50 | 100.00 | $1,077 | ||||
| 5 | 1.25 | 100.00 | $1,064 | ||||
| 5 | 1.25 | 100.00 | $1,064 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 1.00 | 100.00 | $1,051 | ||||
| 5 | 2.75 | 87.50 | $1,002 | ||||
| 5 | 2.75 | 87.50 | $1,002 | ||||
| 5 | 1.15 | 87.50 | $ 926 | ||||
| 5 | 1.00 | 87.50 | $ 920 | ||||
| 5 | |||||||
| 5 | |||||||
| 5 | 3.00 | 90.00 | Surrender Charges Last 6 Years | ||||
| 6 | 1.75 | 100.00 | $1,110 | ||||
| 6 | 1.75 | 100.00 | $1,110 | ||||
| 6 | 1.50-3.00 | 90.00 | $1,075 | 09/01/10 | |||
| 6 | 2.00 | 90.00 | $1,014 | ||||
| 6 | 1.10 | 87.50 | $ 934 | ||||
| 6 | 1.10 | 87.50 | $ 934 | ||||
| 6 | 1.10 | 87.50 | $ 934 | ||||
| 6 | 1.10 | 87.50 | $ 934 |
Company